Property Attributes
- MLS#2778233
- TypeSingle Family
- Listing Status Active
- CountyClark
- CityHenderson
- NeighborhoodCalico Ridge
- Zip89011
- Style
- Year Built1992
- Taxes$ 2769
- Price$ 710,000
- Bedrooms4
- Full Bathrooms2
- Half Bathrooms0
- Sqr Footage2843
- Lot Size0.22 Acres
Data Source:
Greater Las Vegas MLS (GLVAR)
Property Description
GORGEOUS SINGLE-STORY HOME WITH 4 BEDROOMS, 2 BATHROOMS, PLUS A DEN, SOLARIUM, & A 3-CAR GARAGE, LOCATED ON ONE OF THE MOST UNIQUE LOTS IN CALICO RIDGE! PERCHED ON AN ELEVATED PLATFORM WITH NO REAR NEIGHBORS, THIS HOME OFFERS INCREDIBLE, UNOBSTRUCTED STRIP, MOUNTAIN, & PANORAMIC VIEWS THAT CAN BE ENJOYED FROM THE KITCHEN, DINING AREA, LIVING ROOM, SOLARIUM, & OFFICE. BRIGHT, OPEN, & AIRY FLOOR PLAN FEATURING A FRONT LIVING ROOM WITH A FIREPLACE & WALLS OF WINDOWS TO SHOWCASE THE SPECTACULAR VIEWS. KITCHEN FEATURES BRAND-NEW SAMSUNG STAINLESS STEEL APPLIANCES, GRANITE COUNTERTOPS, A BREAKFAST BAR, A LOVELY GARDEN WINDOW, AMPLE CABINET STORAGE, & REAL WOOD FLOORING. SEPARATE DINING AREA IS PERFECTLY POSITIONED TO TAKE IN THE BREATHTAKING LAS VEGAS STRIP VIEWS. SPACIOUS PRIMARY SUITE FEATURES A FIREPLACE, CEILING FAN, WALK-IN CLOSET, & AN ENSUITE BATH WITH DOUBLE SINKS, A WALK-IN SHOWER, & A RELAXING SOAKING TUB. TWO ADDITIONAL ROOMS WITH CLOSETS PROVIDE FLEXIBILITY FOR BEDROOMS, A HOME OFFICE, HOBBY ROOM, OR GUEST SPACE. LARGE BACKYARD OASIS FEATURES A SPARKLING POOL WITH ROCK WATERFALL, SPA, COVERED PATIO, & LOW-MAINTENANCE LANDSCAPING. GARAGE INCLUDES ITS OWN A/C FOR YEAR-ROUND COMFORT. LOW HOA WITH SEPARATE RV PARKING AVAILABLE. CONVENIENTLY LOCATED NEAR SHOPPING, DINING, ENTERTAINMENT, & FREEWAY ACCESS.
| Elementary School | Middle School | High School |
|---|---|---|
| Josh Elementary School | Brown B. Mahlon Middle School | Basic Academy High School |
| Price History | |
|---|---|
| 6/20/2026 | Listed $795,000 |
| 7/10/2026 | 9$725,000 |
| 9/2/2026 | 2$710,000 |
General Features
| Interior Features | Bathroom on Main Level,Bedroom on Main Level,Ceiling Fan(s),Full Bath on Main Level,Primary Downstairs,Window Treatments |
|---|---|
| Sewer | Public Sewer |
| Heating | Central,Gas |
| Cooling | Central Air,Electric |
| Utilities | Underground Utilities |
| Possession | Close Of Escrow |
| Roof | Pitched,Tile |
| Appliances | Built-In Gas Oven,Dryer,Dishwasher,Gas Cooktop,Disposal,Microwave,Refrigerator,Washer |
| Exterior Features | Patio,Private Yard |
| HOA | 15 |
| Garage Spaces | 3 |
| Association Fee Includes | Association Management |
| Patio/Porch Features | Covered,Patio |
| Architectural Style | One Story |
| Pool Features | In Ground,Private,Waterfall |
| Private Pool | Yes |
| Year Built | 1992 |
| Electric | Photovoltaics None |
| Stories | 1 |
| Property SubType | Single Family Residence |
| Additional Parcels Description | --- |
| Assoc Fee Paid Per | Monthly |
| County | Clark |
| Property Type | Residential |
| Association Amenities | RV Parking |
| HOA / Comm Assn | Yes |
| Attached Garage | Yes |
| Subdivision Name | Calico Ridge |
| Facing Direction | East |
| Garage Y/N | Yes |
| Total Rooms | 9 |
| Status | Active |
| Directions | FROM 215 GOING EAST, CONTINUE EAST ON W. LAKE MEAD PARKWAY. TURN LEFT ON CALICO RIDGE DRIVE. TAKE THE FIRST LEFT ON PRIMROSE, WHICH TURNS INTO HOLLYHOCK. THE HOME WILL BE ON YOUR LEFT. |
| High School | Basic Academy |
| City | Henderson |
| Disclosures | Covenants/Restrictions Disclosure |
| Association Name | Calico Ridge |
| Zoning Description | Single Family |
| Lot Size Units | Acres |
| Lot Size Square Feet | 9583 |
| Spa Features | Above Ground,Outdoor Hot Tub |
| Elementary School | Josh, Stevens,Josh, Stevens |
| Year Built Details | RESALE |
| Tax Annual Amount | 2769 |
| Middle/Junior High School | Brown B. Mahlon |
| Property Condition | Resale |
| Virtual Tour | https://www.propertypanorama.com/instaview/las/2778233 |
| Days on Market | 104 |
| Standard Status | Active |
| Property Sub Type Additional | Single Family Residence |
| Expected Active Date | 2026-05-29 |
| PostalCity | Henderson |
Interior Features
| Flooring | Carpet,Hardwood,Tile |
|---|---|
| Furnished Y/N | Unfurnished |
| Total Fireplaces | 2 |
| Fireplace Features | Gas,Living Room,Primary Bedroom |
| Air Conditioning Y/N | Yes |
| Heating Y/N | Yes |
| Window Features | Blinds |
| Fireplace Y/N | Yes |
| Full Baths | 2 |
| Laundry Features | Gas Dryer Hookup,Main Level |
| Total Bedrooms | 4 |
| Total Baths | 2 |
| Bedrooms Possible | 5 |
Exterior Features
| Fencing | Block,Back Yard |
|---|---|
| Parking Features | Attached,Garage,Garage Door Opener,Inside Entrance,Private,RV Access/Parking,Workshop in Garage |
| Lot Features | Desert Landscaping,Landscaped,No Rear Neighbors,Rocks,Trees,< 1/4 Acre |
| Water Source | Public |
| Lot Size Area | 0.22 |
| Spa | Yes |
| Building Area Total | 2447 |
| Lot Size Acres | 0.22 |
| Horse Amenities | None |
Amenities
- Foreclosure
- Views
- Short Sale
- New Construction
- Adult 55+
- Lease To Own
- No HOA Fees
- Furnished
- Primary On Main
- Air Conditioning
- Seller Finance
- Green
- Fixer Upper
- Horse
- Golf
- Fireplace
- Deck
- Garage
- Basement
- Pool


Listing information provided courtesy of the Realtor Association of New Mexico. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use, and it may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. The data is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS.